Plan Comparison
Feature Matrix
| Feature | Air | Pro |
|---|---|---|
| Mail Protocols | ||
| IMAP | Yes | Yes |
| POP3 | Yes | Yes |
| SMTP | Yes | Yes |
| Outlook/Hotmail | - | Yes |
| ABV.bg | - | Yes |
| GMX/web.de | - | Yes |
| Mail Features | ||
| Email Viewer | Yes | Yes |
| Email Search | Yes | Yes |
| Country Sorting | Yes | Yes |
| Profile Extraction | - | Yes |
| Cookie Export | - | Yes |
| Sorter Modules | ||
| Deduper, ULP Cleaner, LP Cleaner | Yes | Yes |
| Filter, Splitter, Joiner | Yes | Yes |
| CIS Cleaner, Anti-Public, Domain Counter | Yes | Yes |
| ULP Sorter | - | Yes |
| Archive Extractor | - | Yes |
| Performance | ||
| Max Threads | 500 | 2000 |
| Proxies | ||
| HTTP, SOCKS4, SOCKS5 | Yes | Yes |
| Devices | ||
| Max Devices | 1 | 3 |
Choosing a Plan
Choose Air if:
- You need full-featured checking at a lower price
- You don’t need Microsoft Outlook protocol
- 9 sorter modules cover your needs
- Single device usage
Choose Pro if:
- You work with Microsoft accounts (Hotmail/Outlook)
- Need ULP Sorter or Archive Extractor
- Need profile data extraction
- Multiple devices required